关于做好2017年空军招飞复选工作的通知
各有关县(市)区高招办:
2017年度空军招飞确定福州市(含平潭)48名学生为第二阶段招飞复选对象,福州考生检测时间从2017年3月1日至2017年3月6日(原定检测时间为3月8日至10日,因3月9日至10日为福州市高三市质检时间,经与空军招飞局南京选拔中心协商后进行了调整),按县(市)区、分批次进行。为配合空军招飞局南京选拔中心做好复选工作,现将有关事项通知如下:
一、组织领导
招飞复选工作在各省(市)教育考试院和东部战区空军政治工作部共同领导下,由空军招飞局南京选拔中心具体组织实施,相关省(市)高校招生办(教育考试院)协助。参加招飞复选的学生,由各地市负责逐级通知,以县(市、区)为单位组织(学生人数少的可由地市统一组织)。请有关县(市)区高招办指定1-2名工作人员带队上站,并负责复选期间具体工作协调。
二、检测时间
复选工作具体时间安排见附件。各县(市)区要严格按确定的日程安排组织学生上站,报到时间为每天16︰00前。学生参加招飞复选的全过程约2天。
三、检测地点及乘车路线
招飞检测站及报到地点:南京市珠江路东大影壁16号空军招飞局南京选拔中心。
乘车路线:1.火车:从南京火车站南广场乘南金线或59路公交车至九华山站下,或乘地铁3号线往秣周东路方向至浮桥站下;从南京火车南站乘地铁3号线往林场方向至浮桥站下。2.长途汽车:从小红山长途汽车站乘93路公交车至小营站下;从汽车东站乘2路公交车至北京东路站下;从汽车南站乘地铁3号线往林场方向至浮桥站下。咨询电话:025-80875437。
四、注意事项
一要加强组织领导。招飞复选工作时间紧、任务重、责任大,各有关县(市)区高招办要高度重视、严密组织,及时将检测的时间、地点和有关事项通知到学校和学生本人,避免迟、漏检。对初选合格文化未达到复选要求的少数学生,待高考成绩达到空军招飞录取线之后再组织补选,各招办、学校要加强关注,一并列入保苗名单,逐人分析学习情况,进行重点帮带辅导,在高考成绩公布后,各县(市)区高招办及时将达到空军招飞录取线的学生名单提供给南京选拔中心组织计划科,学生在规定的时间内携高考分数单自行赴南京,经确认后参加检测,逾期不补。
二要带齐物品资料。参检学生着运动鞋,携带身份证、户口簿和《初选合格对象登记表》等政治考核材料。学生对《初选合格对象登记表》有关内容要提前了解清楚,填写真实、无遗漏、无缺项,避免在站期间浪费时间。要适当加穿衣服,注意防寒保暖,防止感冒发烧影响检测质量。
三要摸清文化底数。考生文化成绩是确定政治考核对象和遴选高考出分前定选对象的重要依据,文化成绩的准确性直接影响招飞工作质量效益和考生学习时间。请各县(市)区高招办及时汇总所有初选合格考生市质检考试成绩(格式见附件)并上报。
四要抓好安全管理。要切实做好学生在站期间及往返途中安全管理工作。在站期间,由各县(市)区高招办和带队老师协助选拔中心共同抓好学生日常管理。对个别因停检产生思想波动的学生,带队领导和老师要耐心细致地做好教育疏导和思想稳定工作,防止发生问题。要及时掌握了解学生检测情况,对已办理离站手续的学生,带队领导要分工专人负责、妥善安排返程,确保途中安全。
五要确保廉洁招飞。要教育学生和家长坚持“阳光招飞、廉洁招飞、制度招飞”,整个选拔过程严格按照招飞标准条件,全程公开透明,主动接受社会监督,托关系、找门路都是徒劳无益的,于国家、于家庭、于个人都不利,要特别警惕个别不法分子的蛊惑利诱,以免上当受骗,学生和家长如违反廉洁招飞要求,一经发现,取消参选资格,并追究相关责任。
五、食宿安排及交通费报销规定
学生报到后实行封闭式管理,食宿安排在选拔中心检测楼内,带队老师食宿安排在周边宾馆。老师和学生往返城市间交通费凭票在标准内(高铁/动车二等座、普快硬卧,飞机参照火车票价标准执行、包车参照火车/汽车往返票价执行)报销,往返出租车、公交/地铁凭票报销(定额出租车票不予报销),车票报销以县(市)区为单位统一到选拔中心检测保障科办理。具体报销事宜请与空军招飞局南京选拔中心对接处理。
附件:1.福州市2017年招飞复选日程安排
2.2017年空军招飞对象文化成绩统计表
福州市高招办
2017年2月22日
附件1
福州市2017年招飞复选日程安排
序号 | 省份 | 地市 | 学校 所在区县 | 姓名 | 身份证号 | 学校名称 | 联系电话 | 复选 上站批次 |
1 | 福建 | 福州 | 福清市 | 蔡峻伟 | 350181200005171635 | 福建省福清第一中学 | 13960931775 | 3月1日报到 |
2 | 福建 | 福州 | 福清市 | 林昊 | 350181199902141852 | 福建省福清第一中学 | 13705967203 | 3月1日报到 |
3 | 福建 | 福州 | 福清市 | 陈嘉伟 | 350181199906261552 | 福建省福清华侨中学 | 18750188386 | 3月1日报到 |
4 | 福建 | 福州 | 福清市 | 戴康 | 350181199812081753 | 福建省福清华侨中学 | 13950329581 | 3月1日报到 |
5 | 福建 | 福州 | 福清市 | 余诗旭 | 350723200001191750 | 福建省福清华侨中学 | 15880187209 | 3月1日报到 |
6 | 福建 | 福州 | 福清市 | 陈星宇 | 35018119990919165X | 福建省福清华侨中学 | 18106002329 | 3月1日报到 |
7 | 福建 | 福州 | 福清市 | 方少强 | 35030419990312215X | 福清西山学校 | 13760066888 | 3月1日报到 |
8 | 福建 | 福州 | 福清市 | 饶新培 | 362329199710164813 | 福清西山学校 | 13365902343 | 3月1日报到 |
9 | 福建 | 福州 | 福清市 | 郑显武 | 51102819980804323X | 福清西山学校 | 13705938528 | 3月1日报到 |
10 | 福建 | 福州 | 福清市 | 李涌晖 | 350181199809111552 | 福清虞阳中学 | 13950326233 | 3月1日报到 |
11 | 福建 | 福州 | 市区 | 郭雪松 | 131122199901020813 | 福建省福州第八中学 | 13950426515 | 3月2日报到 |
12 | 福建 | 福州 | 市区 | 苏天宇 | 350102199902091570 | 福建省福州第三中学 | 13506998005 | 3月2日报到 |
13 | 福建 | 福州 | 市区 | 邱昱伟 | 350102199811211514 | 福建省福州第三中学 | 13328223411 | 3月2日报到 |
14 | 福建 | 福州 | 市区 | 陈楷龄 | 350103199812094918 | 福建省福州第四中学 | 13705032249 | 3月2日报到 |
15 | 福建 | 福州 | 市区 | 陈宇越 | 350104199909151532 | 福建省福州高级中学 | 15960026059 | 3月2日报到 |
16 | 福建 | 福州 | 市区 | 林思煌 | 350104199911151531 | 福州第二中学 | 18558746805 | 3月2日报到 |
17 | 福建 | 福州 | 市区 | 陆煜琛 | 360424199904100019 | 福州第七中学 | 13023818245 | 3月2日报到 |
18 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 陈云涛 | 35011119990628291X | 福建师范大学附属中学 | 13685035235 | 3月3日报到 |
19 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 陈孜炯 | 350102199908191599 | 福建师范大学附属中学 | 13799980109 | 3月3日报到 |
20 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 林昊澍 | 350104199905181531 | 福建师范大学附属中学 | 13609560909 | 3月3日报到 |
21 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 马浩宇 | 350111199902085011 | 福建师范大学附属中学 | 13705911798 | 3月3日报到 |
22 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 陈志轩 | 350102199810262811 | 福建师范大学附属中学 | 13950205322 | 3月3日报到 |
23 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 付礼方 | 350102199905225810 | 福建师范大学附属中学 | 18060611626 | 3月3日报到 |
24 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 郭铠旋 | 350102199904106457 | 福建师范大学附属中学 | 13850176677 | 3月3日报到 |
25 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 李堃蕤 | 350724199902170018 | 福建师范大学附属中学 | 13706986195 | 3月3日报到 |
26 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 林铭珲 | 350103199905112732 | 福建师范大学附属中学 | 13489963500 | 3月3日报到 |
27 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 林逸飞 | 350121199910060052 | 福建师范大学附属中学 | 13799326093 | 3月3日报到 |
28 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 刘宏鑫 | 350104199904041510 | 福建师范大学附属中学 | 18059039258 | 3月3日报到 |
29 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 孙叶 | 35010419990103151X | 福建师范大学附属中学 | 13860600734 | 3月3日报到 |
30 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 唐孔煌 | 350122199901080912 | 福建师范大学附属中学 | 15294529300 | 3月3日报到 |
31 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 郑铭涵 | 350104199904161571 | 福建师范大学附属中学 | 13860635553 | 3月3日报到 |
32 | 福建 | 福州 | 仓山区 | 郑一泓 | 350602199811174538 | 福建师范大学附属中学 | 13960919133 | 3月3日报到 |
33 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 高用根 | 350121199908301216 | 福建省闽侯第一中学 | 13959103693 | 3月5日报到 |
34 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 江诗钒 | 350121199910194392 | 福建省闽侯第一中学 | 15859160325 | 3月5日报到 |
35 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 李林泽 | 350121199810010314 | 福建省闽侯第一中学 | 13950439238 | 3月5日报到 |
36 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 邱旭熙 | 350121199910260011 | 福建省闽侯第一中学 | 13605944501 | 3月5日报到 |
37 | 福建 | 福州 | 闽侯县 | 张煌 | 350121199808111212 | 福建省闽侯第一中学 | 15980118883 | 3月5日报到 |
38 | 福建 | 福州 | 闽清县 | 陈崇焜 | 350124199809291074 | 福建省闽清县第一中学 | 18965031733 | 3月5日报到 |
39 | 福建 | 福州 | 闽清县 | 刘钧敏 | 35012419990728285X | 福建省闽清县第一中学 | 15980240677 | 3月5日报到 |
40 | 福建 | 福州 | 闽清县 | 张延炜 | 350124199904305913 | 福建省闽清县第一中学 | 18359765707 | 3月5日报到 |
41 | 福建 | 福州 | 闽清县 | 刘林生 | 350124199711162872 | 福建省闽清县第一中学 | 15359107106 | 3月5日报到 |
42 | 福建 | 福州 | 长乐市 | 段博 | 511602199906195797 | 长乐市华侨中学 | 15205088057 | 3月6日报到 |
43 | 福建 | 福州 | 长乐市 | 高良超 | 350182199711233574 | 长乐市华侨中学 | 13338429362 | 3月6日报到 |
44 | 福建 | 福州 | 连江县 | 陈伟杰 | 350122199810141118 | 连江县第一中学 | 13599956289 | 3月6日报到 |
45 | 福建 | 福州 | 连江县 | 陈昕威 | 350122199905140118 | 连江县第一中学 | 13313977999 | 3月6日报到 |
46 | 福建 | 福州 | 连江县 | 王守泓 | 350122199907075217 | 连江县第一中学 | 13055279820 | 3月6日报到 |
47 | 福建 | 福州 | 平潭县 | 刘伟杰 | 350128199906182318 | 平潭县城关中学 | 13115918583 | 3月6日报到 |
48 | 福建 | 福州 | 平潭县 | 陈敏凯 | 350128199905264215 | 平潭县城关中学 | 13850167739 | 3月6日报到 |
1 | 福建 | 福州 | 长乐市 | 李熠 | 350182199812222954 | 长乐市高级中学 | 13573780304 | 高考达线后上站 |
2 | 福建 | 福州 | 长乐市 | 陈晖 | 350182199905203293 | 长乐市华侨中学 | 13960763777 | 高考达线后上站 |
3 | 福建 | 福州 | 长乐市 | 陈潇锋 | 350182199903171558 | 福建省长乐第一中学 | 13805038186 | 高考达线后上站 |
4 | 福建 | 福州 | 平潭县 | 林亮敏 | 350128199905211412 | 平潭县私立翰英中学 | 15377928712 | 高考达线后上站 |
附件2
2017年空军招飞对象文化成绩统计表
序号 | 地市 | 姓名 | 学 校 | 身份证号 | 文理 | 市质检考试成绩(按高考科目) | 预估文化档次 |
语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 年级排名 | 市排名 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:预估文化档次分为“一本上,一本左右,一本下” 三类。 |